Sig 1 | Notation des reinen Tonhöhenverlaufes (incl. Informationen zu Tonwiderholungen, Tonlängen und Pausen) Beispielmelodie: J.Mitchel: CircleGame egc efe c++e egc efe c+d- egc e++ c+++e-g- def-gfe-c- G++e+c ... ... ... MIDI-Datei |
Sig 2 | Tonhöhen-Abfolge-Differenzen. Tonsprung nach oben "/". Tonsprung nach unten "\". ( "/3+- +\12" = hoch 3 Halbtöne, TonWiderhollung lang, Pause, TonWiderhollung (kurz), runter 12 Hälbtöne [Oktavsprung runter]; "/3+- + \1\2" = hoch 3Halbtöne, TonWiderhollung lang, Pause, TonWiderhollung (kurz), runter 1 Halbron, runter 1 Halbron ) Zusätzlich mit gelegentlichen Hinweisen zu langen (-) besonders langen (---) Tonlängen und Pausen. Bsp: CircleGameAnfang: S/3\7 /4/1\1 \4++/4 +/3\7 /4/1\1 \4+/2- /2/3\7 /4++ \4+++/4-/3- \5/2/1-/2\2\1-\4- \5++/9+\4 ... ... ... Rekonstruktion der Melodie aus Sig2 ist noch recht gut möglich. |
Sig 3 | Differenzieren der chromatischen Tonhöhenfolge. Bsp: CircleGameAnfang: S/3\7/4/1\1\4++/4+/3\7/4/1\1\4+/2/2/3\7/4++\4+++/4/3\5/2/1/2\2\1\4\5++/9+\4 ... ... MIDI Erkennen der Melodie bereits erschwert, da keinerlei TonLängeninformationen und keine Pausen mehr erhalten sind. Diese Signatur reagiert jedoch noch empfindlich, darauf, wenn z.B. eine doppelte kurze Note durch eine einzelne längere Note ersetzt wird - obwohl dies nur eine geringfügige Änderung der Melodie darstellt. Daher... |
Sig 4 | Sig4= Sig100-D1-n0: = wie Sig3 aber mit nachfolgendem Entfernen sämtlicher Nullen (=Mehrfachtöne auf gleiche Tonhöhe) aus der Signatur. Beispiel: -4-5-2-334-4,12-1-2-2-722 Bsp: CircleGameAnfang: Sig4: S/3\7/4/1\1\4/4/3\7/4/1\1\4/2/2/3\7/4\4/4/3\5/2/1/2\2\1\4\5/9\4 ... durch Auswechseln von Symbonen "/" und "\" durch "+" und "-" Sig4: S+3-7+4+1-1-4+4+3-7+4+1-1-4+2+2+3-7+4-4+4+3-5+2+1+2-2-1-4-5+9-4 ... MIDI Erkennen/Erraten der Melodie (melodieabhängig) mitunter noch möglich - Gute Rekonstruktion der AusgangsMelodie jedoch in aller Regel (allein aus dieser Signatur) nicht mehr möglich. Sig4 ist gut geeignet (deutlich robuster), wenn bei der Melodieerkennung gewisse Abänderungen der Melodie (Tonlänge, Tonwederholungen, Pausen) toleriert werden sollen. |
MELODIE | SIGNATUR(en) (= differenzierte Tonhöhenfolge ohne Nullen) | |||
Volkslied (jugendgefährdend) | Hänschenklein MIDI 1k | Sig1:
g e+- f d+- cdefg++- g e+- f d+- c
e g+- c-- d++ ++ef- e++ ++fg- g e+- f
d+- c e g+- c- *** Sig2: S \3+- /1 \3+- \2/2/2/1/2++- + \3+- /1 \3+- \2 /4 /3+- \7-- /2++ ++/2/1- \1++ ++/1/2- + \3+- /1 \3+- \2 /4 /3+- \7- Sig3: S\3+/1\3+\2/2/2/1/2+++\3+/1\3+\2/4/3+\7/2++++/2/1\1++++/1/2+\3+/1\3+\2/4/3+\7 Sig4(/\) S\3/1\3\2/2/2/1/2\3/1\3\2/4/3\7/2/2/1\1/1/2\3/1\3 Sig4(/\) ===> Symboltausch: "/" = "+" ; "\" = "-" ===> Sig4(+-)=sig4 Sig4:(+-)S-3+1-3-2+2+2+1+2-3+1-3-2+4+3-7+2+2+1-1+1+2-3+1-3 MIDI( das aus Sig4 zurückgebildete Melodierudiment in midi: ist schwerlich als Hänschenklein wieder erkennbar ) | ||
Joni Mitchel | Circle Game MIDI 4k | Sig4: +3-7+4+1-1-4+4+3-7+4+1-1-4+2+2+3-7+4-4+4+3-5+2+1+2-2-1-4-5+9-4+7-3+3-7+7-3 MIDI Circle Game - Signatur als midi | ||